Changes between Version 4 and Version 5 of css/memorytunig


Ignore:
Timestamp:
07/02/14 16:58:50 (11 years ago)
Author:
Takashi Nogami
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • css/memorytunig

    v4 v5  
    6767
    6868処理時間については、ヒープサイズを固定した場合のほうが処理時間が短縮されることが多く、
    69 Xms近似で処理が完了する場合はXmx近似に比較して約1.38倍の高速化となる。(図3,4,5)[[BR]]
     69Xms近似で処理が完了する場合はXmx近似に比較して約1.38倍の高速化となる。(図3、4、5)[[BR]]
    70708GBの20日分の処理時間を比較すると215秒から156秒へと59秒短縮されている。
    7171
     
    9090 NewRatioパラメータの初期値はクライアントVMが8、サーバVMが2となっている。
    9191
    92  PCの構成によってどちらを使用するか決定される。自分のPCでどちらのVMが使用されるかは
     92 PCの構成によってどちらのVMを使用するか決定される。自分のPCでどちらのVMが使用されるかは
    9393 '''{{{java -version}}}'''コマンドの出力で確認できる。[[BR]]
    94  Windowsの場合、32bit JavaではクライアントVM、64bit JavaではサーバVMが使用される。
     94 オプション指定によりどちらのVMを使用するか指定することも可能。
     95 Windowsの32bit Javaでオプション指定なしの場合クライアントVMが使用される。[[BR]]
     96 64bit JavaにはクライアントVMが用意されていないため常にサーバVMが使用される。
    9597
    9698Xms4Gとしてヒープサイズを4GBに固定して、NewRatio指定なし、!NewRatio=2、8、10、12、14、16、20と変化させた。(図6)[[BR]]
     
    105107[[Image(memorytuning_fig6.png, 40%)]]
    106108
    107 Xms6G、Xms8Gの場合も似たような結果になった。(図7,8)[[BR]]
     109Xms6G、Xms8Gの場合も似たような結果になった。(図78)[[BR]]
    108110NewRatioが16と20の場合の1%の違いは、6GBでは69MB、8GBでは91MBにすぎないが多少の改善が見られた。
    109111
     
    117119ヒープサイズを固定かつOld領域を大きくした場合(Xms NR16)とを比較すると、
    118120処理時間と日数(データ量)がかなり改善され、
    119 Xmx8GとXms8G NR16の場合では同等の処理時間で10日分多いデータが表示できるようになった。(図9,10,11)
     121Xmx8GとXms8G NR16の場合では同等の処理時間で10日分多いデータが表示できるようになった。(図9、10、11)
    120122
    121123さらに、少しズルい比較になるが、Xmx4GとXms8G NR16を比較すると
     
    168170[[Image(GbE_fig14.png, 40%)]]
    169171
    170 36日分の処理時間の内訳を100Mbpsと1Gbpsを比較すると、クエリ処理とグラフ描画の時間に差はなく、
    171 データ転送にかかる時間が233秒から85秒へと148秒短縮され、約2.74倍高速化となった。(図15-1,15-2 横軸は処理時間[秒])
     172Full GCが発生していない36日分の処理時間の内訳を100Mbpsと1Gbpsを比較すると、クエリ処理とグラフ描画の時間に差はなく、
     173データ転送にかかる時間が233秒から85秒へと148秒短縮され、約2.74倍高速化となった。(図15-115-2 横軸は処理時間[秒])
    172174
    173175[[Image(GbE_fig15-1.png, 40%)]]
     
    176178この時ネットワーク帯域のうち25%~30%を使用していた。[[BR]]
    177179このボトルネックがPC、データベース、ネットワークのどこにあるのかまでは検証していない。
     180
     181== 測定データ ==
     182図1、2、3、4、5
     183||  ||Xmx1G||Xmx4G||Xmx6G||Xmx8G||Xms1G||Xms4G||Xms6G||Xms8G||Xmx近似||Xms近似||
     184|| 1||   11||   12||    9||    9||    8||    9||    9||    8||  4.766|| 7.2833||
     185|| 2||   19||   19||   18||   18||   18||   18||   18||   18||       ||       ||
     186|| 3||   30||   29||   30||   30||   30||   27||   27||   27||       ||       ||
     187|| 4||   71||   40||   41||   39||   44||   33||   33||   36||       ||       ||
     188|| 5||     ||   48||   48||   48||   92||   42||   42||   39||       ||       ||
     189|| 6||     ||   60||   62||   62||     ||   48||   48||   48||       ||       ||
     190|| 8||     ||   80||   79||   79||     ||   63||   63||   66||       ||       ||
     191||10||     ||  102||  102||  102||     ||   78||   79||   78||       ||       ||
     192||12||     ||  125||  125||  126||     ||  124||   94||   96||       ||       ||
     193||14||     ||  142||  144||  144||     ||  146||  111||  111||       ||       ||
     194||16||     ||     ||  166||  166||     ||  171||  151||  126||       ||       ||
     195||18||     ||     ||  189||  190||     ||  219||  181||  139||       ||       ||
     196||20||     ||     ||  212||  215||     ||     ||  207||  156||       ||       ||
     197||22||     ||     ||  237||  233||     ||     ||  233||  205||       ||       ||
     198||24||     ||     ||  263||  265||     ||     ||  253||  246||       ||       ||
     199||26||     ||     ||     ||  291||     ||     ||  308||  286||       ||       ||
     200||28||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||  450||       ||       ||
     201||30||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||       ||       ||
     202||32||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||       ||       ||
     203||34||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||       ||       ||
     204||36||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||       ||       ||
     205||38||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||     ||415.096||301.496||
     206
     207図6
     208||  ||Xms4G||Xms4G NR2||Xms4G NR8||Xms4G NR10||Xms4G NR12||Xms4G NR14||Xms4G NR16||Xms4G NR20||Xmx近似||Xms近似||
     209|| 1||    9||        9||        9||          ||          ||          ||          ||          ||  4.766|| 7.2833||
     210|| 2||   18||       18||       17||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     211|| 3||   27||       24||       24||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     212|| 4||   33||       33||       33||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     213|| 5||   42||       42||       42||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     214|| 6||   48||       48||       48||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     215|| 8||   63||       63||       63||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     216||10||   78||       78||       78||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     217||12||  124||      123||       96||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     218||14||  146||      147||      111||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     219||16||  171||      172||      126||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     220||18||  219||      219||      144||       145||       145||       148||       145||       147||       ||       ||
     221||20||     ||         ||      200||       163||       163||       163||       163||       162||       ||       ||
     222||21||     ||         ||         ||       283||       182||       171||       171||       172||       ||       ||
     223||22||     ||         ||         ||          ||          ||       309||       194||       194||       ||       ||
     224||24||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     225||26||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     226||28||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     227||30||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     228||32||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     229||34||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     230||36||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||       ||       ||
     231||38||     ||         ||         ||          ||          ||          ||          ||          ||415.096||301.496||
     232
     233図7、8
     234||  ||Xms6G||Xms6G NR8||Xms6G NR12||Xms6G NR16||Xms6G NR20||Xms8G||Xms8G NR8||Xms8G NR12||Xms8G NR16||Xms8G NR20||Xmx近似||Xms近似||
     235|| 1||    9||        8||          ||          ||          ||    8||        8||          ||          ||          ||  4.766|| 7.2833||
     236|| 2||   18||       18||          ||          ||          ||   18||       18||          ||          ||          ||       ||       ||
     237|| 3||   27||       24||          ||          ||          ||   27||       24||          ||          ||          ||       ||       ||
     238|| 4||   33||       33||          ||          ||          ||   36||       33||          ||          ||          ||       ||       ||
     239|| 5||   42||       42||          ||          ||          ||   39||       42||          ||          ||          ||       ||       ||
     240|| 6||   48||       48||          ||          ||          ||   48||       48||          ||          ||          ||       ||       ||
     241|| 8||   63||       63||          ||          ||          ||   66||       63||          ||          ||          ||       ||       ||
     242||10||   79||       81||          ||          ||          ||   78||       78||          ||          ||          ||       ||       ||
     243||12||   94||       96||          ||          ||          ||   96||       93||          ||          ||          ||       ||       ||
     244||14||  111||      111||          ||          ||          ||  111||      108||          ||          ||          ||       ||       ||
     245||16||  151||      126||          ||          ||          ||  126||      126||          ||          ||          ||       ||       ||
     246||18||  181||      144||          ||          ||          ||  139||      139||          ||          ||          ||       ||       ||
     247||20||  207||      159||          ||          ||          ||  156||      156||          ||          ||          ||       ||       ||
     248||22||  233||      174||          ||          ||          ||  205||      172||          ||          ||          ||       ||       ||
     249||24||  253||      191||          ||          ||          ||  246||      186||          ||          ||          ||       ||       ||
     250||26||  308||      208||          ||          ||          ||  286||      205||          ||          ||          ||       ||       ||
     251||28||     ||      226||       226||          ||          ||  450||      223||          ||          ||          ||       ||       ||
     252||30||     ||      307||       244||       245||       247||     ||      236||          ||          ||          ||       ||       ||
     253||32||     ||         ||       401||       279||       260||     ||      253||          ||          ||          ||       ||       ||
     254||34||     ||         ||          ||          ||          ||     ||      269||       273||          ||          ||       ||       ||
     255||36||     ||         ||          ||          ||          ||     ||      335||       294||       293||       294||       ||       ||
     256||38||     ||         ||          ||          ||          ||     ||      431||       412||       356||       326||415.096||301.496||
     257
     258図9、10、11、12
     259||  ||Xmx4G||Xms4G NR16||Xmx6G||Xms6G NR16||Xmx8G||Xms8G NR16||Xmx近似||Xms近似||
     260|| 1||   12||         9||    9||         8||    9||         8||  4.766|| 7.2833||
     261|| 2||   19||        17||   18||        18||   18||        18||       ||       ||
     262|| 3||   29||        24||   30||        24||   30||        24||       ||       ||
     263|| 4||   40||        33||   41||        33||   39||        33||       ||       ||
     264|| 5||   48||        42||   48||        42||   48||        42||       ||       ||
     265|| 6||   60||        48||   62||        48||   62||        48||       ||       ||
     266|| 8||   80||        63||   79||        63||   79||        63||       ||       ||
     267||10||  102||        78||  102||        81||  102||        78||       ||       ||
     268||12||  125||        96||  125||        96||  126||        93||       ||       ||
     269||14||  142||       111||  144||       111||  144||       108||       ||       ||
     270||16||     ||       126||  166||       126||  166||       126||       ||       ||
     271||18||     ||       145||  189||       144||  190||       139||       ||       ||
     272||20||     ||       163||  212||       159||  215||       156||       ||       ||
     273||22||     ||       194||  237||       174||  233||       172||       ||       ||
     274||24||     ||          ||  263||       191||  265||       186||       ||       ||
     275||26||     ||          ||     ||       208||  291||       205||       ||       ||
     276||28||     ||          ||     ||       226||     ||       223||       ||       ||
     277||30||     ||          ||     ||       245||     ||       236||       ||       ||
     278||32||     ||          ||     ||       279||     ||       253||       ||       ||
     279||34||     ||          ||     ||          ||     ||       273||       ||       ||
     280||36||     ||          ||     ||          ||     ||        93||       ||       ||
     281||38||     ||          ||     ||          ||     ||       356||415.096||301.496||
     282
     283図13
     284||  ||100Mbps||1Gbps||100Mbps近似||1Gbps近似||
     285|| 1||      8||    6||     7.2833||   4.5904||
     286|| 2||     18||    8||           ||         ||
     287|| 3||     24||   15||           ||         ||
     288|| 4||     33||   17||           ||         ||
     289|| 5||     42||   20||           ||         ||
     290|| 6||     48||   26||           ||         ||
     291|| 8||     63||   33||           ||         ||
     292||10||     78||   39||           ||         ||
     293||12||     93||   48||           ||         ||
     294||14||    108||   57||           ||         ||
     295||16||    126||   63||           ||         ||
     296||18||    139||   69||           ||         ||
     297||20||    156||   78||           ||         ||
     298||22||    172||   88||           ||         ||
     299||24||    186||   94||           ||         ||
     300||26||    205||  106||           ||         ||
     301||28||    223||  112||           ||         ||
     302||30||    236||  121||           ||         ||
     303||32||    253||  130||           ||         ||
     304||34||    273||  136||           ||         ||
     305||36||    293||  146||           ||         ||
     306||38||    356||  192||   301.4962|| 152.0983||
     307
     308図14
     309||  ||クエリ処理||データ転送||グラフ描画||クエリ近似||転送近似||描画近似||
     310|| 1||         2||         3||         1||    2.7657||  0.4549||  1.2293||
     311|| 2||         2||         4||         2||          ||        ||        ||
     312|| 3||         5||         6||         4||          ||        ||        ||
     313|| 4||         6||         9||         2||          ||        ||        ||
     314|| 5||         8||        10||         2||          ||        ||        ||
     315|| 6||         9||        13||         4||          ||        ||        ||
     316|| 8||        11||        16||         6||          ||        ||        ||
     317||10||        13||        20||         6||          ||        ||        ||
     318||12||        15||        24||         9||          ||        ||        ||
     319||14||        17||        29||        11||          ||        ||        ||
     320||16||        18||        35||        10||          ||        ||        ||
     321||18||        21||        39||         9||          ||        ||        ||
     322||20||        22||        45||        11||          ||        ||        ||
     323||22||        24||        51||        13||          ||        ||        ||
     324||24||        26||        54||        14||          ||        ||        ||
     325||26||        29||        60||        17||          ||        ||        ||
     326||28||        31||        64||        17||          ||        ||        ||
     327||30||        33||        68||        20||          ||        ||        ||
     328||32||        36||        73||        21||          ||        ||        ||
     329||34||        38||        78||        19||          ||        ||        ||
     330||36||        40||        85||        21||          ||        ||        ||
     331||38||        42||        90||        60||    41.797|| 87.7638|| 22.8891||
     332
     333図15-1、15-2
     334||       ||クエリ処理||データ転送||グラフ描画||
     335||  1Gbps||        40||        85||        21||
     336||100Mbps||        40||       233||        20||