Changes between Version 1 and Version 2 of epics/compress


Ignore:
Timestamp:
06/04/12 22:36:52 (13 years ago)
Author:
Takashi Obina
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • epics/compress

    v1 v2  
    66
    77== 例 ==
     810点のデータを移動平均
    89{{{
     10record(compress, "test:compAve")
     11{
     12    field(DESC, "compress")
     13    field(INP,  "test:jane CP")
     14    field(ALG,  "N to 1 Low Value")
     15    field(NSAM, "1")
     16    field(N,    "10")
     17    field(SCAN, "Passive")
     18    field(FLNK, "")
     19}
    920}}}
    1021
     22camonitor してみると、
     23{{{
     24pfrproc2:~ % camonitor test:compAve
     25test:compAve                   2012-06-04 22:08:31.000000 5.38322
     26test:compAve                   2012-06-04 22:08:32.000000 5.30311
     27test:compAve                   2012-06-04 22:08:33.000000 5.29409
     28test:compAve                   2012-06-04 22:08:33.000000 5.29909
     29test:compAve                   2012-06-04 22:08:34.000000 5.38015
     30test:compAve                   2012-06-04 22:08:35.000000 5.49323
     31}}}
     32
     33
     34"N to 1 Average", "N to 1 High Value", "N to 1 Low Value"の3パターンでどのようになるか
     35グラフに描いてみる。
     36
     37
     38
     39
     40
     41
     42aiのデータから、Circular Buffer(waveform)を作成する。
     43{{{
     44record(compress, "test:compCircBuf")
     45{
     46    field(DESC, "compress")
     47    field(INP,  "test:jane CP")
     48    field(ALG,  "Circular Buffer")
     49    field(NSAM, "10")
     50    field(SCAN, "Passive")
     51    field(FLNK, "")
     52}
     53}}}
     54
     55{{{
     56pfrproc2:~ % camonitor test:compCircBuf
     57test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.67032 5.5943 5.67055 5.72319 5.67128 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581
     58test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.5943 5.67055 5.72319 5.67128 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938
     59test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.67055 5.72319 5.67128 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817
     60test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.72319 5.67128 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667
     61test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.67128 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069
     62test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.76206 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197
     63test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.80883 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715
     64test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.87064 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384
     65test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:11.000000 10 5.93594 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437
     66test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.84581 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423
     67test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.74938 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247
     68test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.66817 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537
     69test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.6667 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961
     70test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.57069 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298
     71test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.49197 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298 5.56679
     72test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.41715 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298 5.56679 5.48265
     73test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.47384 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298 5.56679 5.48265 5.51005
     74test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.51437 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298 5.56679 5.48265 5.51005 5.5402
     75test:compCircBuf               2012-06-04 22:08:12.000000 10 5.45423 5.55247 5.46537 5.45961 5.53298 5.56679 5.48265 5.51005 5.5402 5.62897
     76}}}
     77
     78